Digitalización del comercio (B)

Subvenciones para mejorar la competitividad y digitalización del sector comercial y artesano. Modalidad B.

¿En qué consiste?
Estas ayudas tienen por objeto el apoyo a las personas trabajadoras autónomas y pymes del sector comercial y artesano para mejorar su grado de digitalización y la implantación de soluciones para su transformación digital, la mejora de la seguridad y fiabilidad de los procesos, así como el impulso de tecnologías disruptivas de apoyo al negocio y a los procesos que los sustentan.
Cuantía
La subvención ascenderá a una cuantía que alcanzará el 100% del importe solicitado, con un límite máximo subvencionable por cada persona solicitante de:
a) Para un establecimiento: 40.000 euros.
b) Para dos o más establecimientos: 60.000 euros.
c) Para proyectos exclusivamente online o comercio ambulante: 30.000 euros.
d) Adicionalmente a las cantidades anteriores, para un nuevo establecimiento comercial o artesano: 20.000 euros.
INVERSIÓN MÍNIMA: 4.000 €
¿Quién puede pedirla?
- Autónomos
- Pymes del sector comercial y artesano cuyo CNAE esté dentro de los códigos admitidos y empresas artesanas inscritas en el Registro de Artesanía de Andalucía.
- Podrán acceder a la condición de beneficiario las comunidades de bienes, así como las sociedades civiles. En ningún caso podrán ser beneficiarias las personas mutualistas.
Requisitos
- Tener la condición de pyme o autónomo.
- Desarrollar su actividad comercial o artesana en Andalucía.
- Estar dadas de alta en alguno de los códigos CNAE incluidos en el Anexo I, en el caso de autónomos con anterioridad a la fecha de solicitud.
Gastos subvencionales
CONCEPTO | LIMITE |
Software de contabilidad, facturación, relaciones con proveedores y otros módulos (ERP) | 10.000,00 |
Software de gestión y/o automatización de almacenes | 12.000,00 |
Software de gestión de las relaciones con clientes potenciales y existentes (CRM) y otras actuaciones de fidelización de clientes | 8.000,00 |
Aplicaciones digitales de gestión y ofimática accesibles desde cualquier dispositivo | 6.000,00 |
Aplicaciones o soluciones de ciberseguridad | 8.000,00 |
Software de ventas | 8.000,00 |
Diseño, implementación y elaboración de contenido de aplicaciones para móviles o sitios web con información corporativa, catálogo de productos u otra información necesaria orientadas para la venta | 7.000,00 |
Diseño e implementación de páginas web o tienda online que permita al negocio poner en venta sus productos o servicios | 7.000,00 |
Adquisición del terminal de punto de venta (TPV) y accesorios complementarios como: escáner de código de barra, impresora de recibos y etiquetas, balanza digital y otros | 2.000,00 |
Adquisición de equipamiento digital orientado a digitalizar los puntos de venta o mejoras en el sistema de producción: Cartelería digital, escaparate virtual y escaparate web de Gestión Dual, probador inteligente, sistemas de click & collect, cajas de autoservicio, etiquetas RFID y códigos QR, sistemas de pago digital, puntos de venta móviles, pantallas led multifunción, cajones inteligentes, gestores digitales de cobro de efectivo, sistemas de conteo de personas y equipamiento informático (hardware) | 12.000,00 |
Consultoría para diseñar e implementar una estrategia de omnicanalidad que permita mejorar la relación entre la empresa y el cliente | 5.000,00 |
Consultoría para la elaboración de una estrategia de comunicación y marketing online, y su implementación | 5.000,00 |
Contratación de servicios enfocadas a optimizar los canales digitales del negocio para mejorar el posicionamiento online (SEO, SEM) facilitando a los clientes encontrar el negocio de manera ágil, hasta un año de servicio en su caso | 5.000,00 |
Contratación de servicios de plataformas para la inclusión de los productos y servicios de la empresa en marketplace | 6.000,00 |
Contratación de servicios de marketing relacional o de mejora en la relación con los clientes, hasta un año de servicio en su caso | 8.000,00 |
Contratación de servicios de gestión de las redes sociales o de diseño de una estrategia de redes sociales hasta un año de servicio en su caso | 5.000,00 |
Plazos de solicitud
Próximamente, pendiente de convocar. Se accede a ellas por orden de entrada: Concurrencia no competitiva.
Ámbito Geográfico
Andalucía
Contáctanos y estaremos encantados de ayudarte
Contacto
¿Te ayudamos?
- 957 81 98 54
- info@ecsaconsultores.com
- Av./ Ronda de los Tejares, 4. E·B - 1º 14001 · Córdoba
- Lunes a viernes | 07:00 h - 15:00 h
